Ceny materiałów
Materiał | Cena za tonę |
|
Kamień okrągły 16-32mm | 120 zł | |
Kamień okrągły 8-16mm | 120 zł | |
Żwir 2-3mm | 110 zł | |
Żwir 2-8mm | 110 zł | |
Kamień kolejowy 30-63mm | 140 zł | |
Kamień granit 30-63mm | 140 zł | |
Optymalna/podbudowa 0-31,5mm | do 15t | 90 zł |
powyżej 15t | 87 zł | |
Czysty kruszbet | 60 zł | |
Kruszbet | 55 zł | |
Piasek płukany 0-2mm | 33 zł | |
Piasek | do 5t | 27 zł |
powyżej 5t | 25 zł | |
Ziemia | do 5t | 40 zł |
powyżej 5t | 35 zł | |
Kamień kolejowy/podbudowa 0-31,5mm | 85 zł | |
Kruszywo łamane 0-31,5mm (juman) | 135 zł | |
Kamień/Kocie łby | 300 zł | |
Kostka kamienna 8/11 | 390 zł | |
Kostka kamienna 17/19 | 390 zł | |
Cena za sztukę |
||
Płyty drogowe Yomb (z rozbiórki) |
37 zł |
|
Nowe płyty drogowe Yomb |
75 zł |
|
Cena za mb |
||
Krawężnik kamienny | 120 zł | |
Cena za m2 | ||
Płyta kamienna | 240 zł | |
Ceny materiałów na dzień: 08.04.2024r. Loco Baza materiałowa firmy ZIMAR, ul. Słoneczna 15B |